空室残1室

アンダーバー
皇寿の郷Ⅰ番館

居室タイプ 家賃 食費
昼(220円) / 夜(440円)

 

食堂維持費 16,500円/月

管理費 合計 空室状況
タイプ1 53,000円 36,300円 20,000円 109,300円 ×
タイプ2 60,000円 36,300円 20,000円 116,300円 ×
タイプ3 65,000円 36,300円 20,000円 121,300円 ×
タイプ4 70,000円 36,300円 20,000円 126,300円 1室
タイプ5 75,000円 36,300円 20,000円 131,300円 ×
居室タイプ 空室状況
タイプ1 ×
タイプ2 ×
タイプ3 ×
タイプ4 1室
タイプ5 ×
皇寿の郷Ⅱ番館
居室タイプ 家賃 食費
昼(220円) / 夜(440円)

食堂維持費 16,500/月

管理費 合計 空室状況
タイプ1 60,000円 36,300円 16,800円 113,100円 1室
タイプ2 65,000円 36,300円 16,800円 118,100円 1室
タイプ3 80,000円 36,300円 16,800円 133,100円 ×
タイプ4 90,000円 36,300円 16,800円 143,100円 2室
タイプ5 115,000円 72,600円 33,600円 221,200円 ×
居室タイプ 空室状況
タイプ1 1室
タイプ2 1室
タイプ3 ×
タイプ4 2室
タイプ5 ×
※上記Ⅰ番館・Ⅱ番館の表について

・費用は全て税込み表示
・別途、冬期間(10月~4月)は暖房費として、4,400円/月の料金がかかります。
・別途、家財保険料4,520円/年の料金がかかります。

料金表
皇寿の郷Ⅰ番館
居室タイプ 家賃 食費
昼(220円) / 夜(440円)
食堂維持費 16,500円
諸経費 合計
タイプ1 53,000円 36,300円 16,800円 105,440円
タイプ2 60,000円 36,300円 16,800円 112,440円
タイプ3 65,000円 36,300円 16,800円 117,440円
タイプ4 70,000円 36,300円 16,800円 122,440円
タイプ5 75,000円 36,300円 16,800円 127,440円
皇寿の郷Ⅱ番館
皇寿の郷Ⅱ 家賃 食費
昼(495円) / 夜(715円)
諸経費 合計
タイプ1 60,000円 36,300円 16,800円 112,440円
タイプ2 65,000円 36,300円 16,800円 117,440円
タイプ3 80,000円 36,300円 16,800円 132,440円
タイプ4 90,000円 36,300円 16,800円 142,440円
タイプ5 115,000円 36,300円 33,600円 184,240円
※上記Ⅰ番館・Ⅱ番館の表について

・費用は全て税込み表示
・別途、冬期間(10月~4月)は暖房費として、4,400円/月の料金がかかります。
・別途、家財保険料4,520円/年の料金がかかります。